![]() |
|
| 大会結果 | |
|
|
![]() |
| 1、2位 トーナメント | ||
| 勝 者 | スコア | 敗 者 |
| 決勝 | ||
![]() 優勝 ボルド− 中尾正徳・藤田靖広・吉橋和子・後藤朱美 | ||
| ボルド− | 2−1 | 岩井 TC |
![]() 準優勝 岩井 TC 芦田秀夫・尾崎和博・秋葉幸子・宮崎浩美 | ||
| 3位決定戦 | ||
![]() 3位 White,Jack 横尾永二・高田 稔・小倉弘子・高田幸子 | ||
| White,Jac | 2−1 | ゲ−ムボ−イ |
| 準決勝 | ||
| ボルド− | 2−0 | ゲ−ムボ−イ |
| 岩井 TC | 2−1 | White,Jack |
| 二回戦 | ||
| ゲ−ムボ−イ | 2−1 | 気持ちうらはら |
| ボルド− | 2−0 | おまかせU |
| White,Jack | 2−1 | B−ONE |
| 岩井 TC | 2−0 | 金 剛 |
| 一回戦 | ||
| 気持ちうらはら | BYE | |
| ボルド− | 2−0 | 榛 名 |
| B−ONE | 2−1 | おまかせT |
| 岩井 TC | BYE | |
| 3、4位 トーナメント | ||
| 勝 者 | スコア | 敗 者 |
| 決勝 | ||
![]() 準優勝 茜 古澤重夫・斎藤修・増田由紀子・大木邦子 | ||
| 茜 | 2−1 | チ−ム大田 |
![]() 準優勝 チ−ム大田 山口嘉裕・大田功・市川桂子・常泉晴美 | ||
| 3位決定戦 | ||
| サ−ビスエ−ス | − | 松戸HTS |
| 二回戦 | ||
| 茜 | 2−1 | 松戸HTS |
| チ−ム大田 | 2−0 | サ−ビスエ−ス |
| 一回戦 | ||
| 茜 | 2−0 | ボレボレ |
| 松戸HTS | 2−1 | VTT−B |
| チ−ム大田 | 2−0 | 北竜台SS4 |
| サ−ビスエ−ス | 2−0 | VTT−A |
お問い合わせ : E-mail ekohjima@royalsc.co.jp
